Курсы валют для безналичных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | --- | --- | --- |
USD | --- | --- | --- |
пятница, 20 апреля 2018 | |||
Курсы валют для карточных операций | |||
Валюта | ProCredit Банк | НБМ | |
Покупка | Продажа | ||
EUR | 20.2400 | 20.5000 | 20.3156 |
USD | 16.3800 | 16.5400 | 16.4219 |
пятница, 20 апреля 2018 |
0800 000 10 Контакт-центр
+373 22 27 07 07 для международных звонков